Zásobníky teplej úžitkovej vody triedy B a C s jedným výmenníkom tepla
EV 12S 1500 120 DN18
| TIN | 305427 |
| Rozsah | 1439 |
| Net Výška | 404 kg |
| Izolácia | Non-woven polyester 100 mm |
| Povrch výmenníka tepla S1 | 3.3 m² |
| Kapacita výmenníka tepla S1 | 30.4 L |
| Tepelné straty ∆T 45K | 158 W |
| Energetická trieda | C |
| Maximálna prevádzková teplota | 95 °C |
| Maximálna prevádzková teplota výmenníka tepla | 110 °C |
| Menovitý tlak zásobníka vody | 8 bar |
| Menovitý tlak výmenníka tepla | 6 bar |
| Priemer | 1200 mm |
| Doba opätovného ohrevu 10 – 60 °C rýchlosť na primárnej strane (S1) cievka 80⁰ | 45.3 min / 100 l/min |
| Heat exchanger reheat performance P at flow rate of primary side (S1) Coil 80⁰ | 94.5 kW / 100 l/min |
| Coil Pressure drop at flow rate m3/h (S1) | 222 mBar / 100 l/min |
| V40 -hot water delivered with a temperature of at least 40 °C (S1) Coil 80⁰ | 1933.8 L / 100 l/min |
| Heat exchanger reheat performance P at flow rate of primary side (S1) Coil 80⁰ | 64 kW / 50 l/min |
| V40 -hot water delivered with a temperature of at least 40 °C (S1) Coil 80⁰ | 1914.5 L / 50 l/min |
* Povinné polia