Zásobníky teplej úžitkovej vody triedy B a C s dvoma výmenníkmi tepla
EV 15/7S2 500 75
| TIN | 301396 |
| Rozsah | 472 |
| Net Výška | 147.6 kg |
| Izolácia | PU 50 mm |
| Povrch výmenníka tepla S1 | 2.25 m² |
| Povrch výmenníka tepla S2 | 1.06 m² |
| Kapacita výmenníka tepla S1 | 13.7 L |
| Kapacita výmenníka tepla S2 | 6.4 L |
| Tepelné straty ∆T 45K | 95 W |
| Energetická trieda | C |
| Maximálna prevádzková teplota | 95 °C |
| Maximálna prevádzková teplota výmenníka tepla | 110 °C |
| Menovitý tlak zásobníka vody | 8 bar |
| Menovitý tlak výmenníka tepla | 6 bar |
| V40 - dodávaná teplá voda s teplotou najmenej 40 ℃ (S1) | 678 L |
| V40 - dodávaná teplá voda s teplotou najmenej 40 ℃ (S2) | 294 L |
| Priemer | 750 mm |
* Povinné polia