Zásobníky teplej úžitkovej vody triedy B a C s dvoma výmenníkmi tepla
EV 10/7S2 300 65
| TIN | 301391 |
| Rozsah | 279 |
| Net Výška | 98 kg |
| Izolácia | PU 50 mm |
| Povrch výmenníka tepla S1 | 1.21 m² |
| Povrch výmenníka tepla S2 | 0.85 m² |
| Kapacita výmenníka tepla S1 | 7.4 L |
| Kapacita výmenníka tepla S2 | 5.2 L |
| Tepelné straty ∆T 45K | 68 W |
| Energetická trieda | B |
| Maximálna prevádzková teplota | 95 °C |
| Maximálna prevádzková teplota výmenníka tepla | 110 °C |
| Menovitý tlak zásobníka vody | 8 bar |
| Menovitý tlak výmenníka tepla | 6 bar |
| V40 - dodávaná teplá voda s teplotou najmenej 40 ℃ (S1) | 471 L |
| V40 - dodávaná teplá voda s teplotou najmenej 40 ℃ (S2) | 207 L |
| Priemer | 650 mm |
* Povinné polia