Široký sortiment vyrovnávacích nádrží na prevádzku v uzavretých vykurovacích systémoch s objemom od 200 l do 2000 l.
*Fotografie produktov zobrazené na tejto webovej stránke slúžia len na ilustračné účely.
Široký sortiment vyrovnávacích nádrží pre prevádzku v uzavretých vykurovacích systémoch s objemom od 200 l do 2000 l.
| Kód produktu | Rozsah | Izolácia | Tepelné straty ∆T 45K | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| V 200 60 F40 P4 | 202 | PU 50 mm | 59 W | Detaily | ||
| V 300 65 F41 P4 | 294 | PU 50 mm | 68 W | Detaily | ||
| V 400 75 F42 P4 | 406 | PU 50 mm | 91 W | Detaily | ||
| V 500 75 F42 P4 | 497 | PU 50 mm | 95 W | Detaily | ||
| V 800 99 P4 (EPS) | 805 | EPS 100 mm | 128 W | Detaily | ||
| V 1000 99 P4 (EPS) | 902 | EPS 100 mm | 136 W | Detaily | ||
| V 1500 120 P4 | 1476 | Non-woven polyester 100 mm | 158 W | Detaily | ||
| V 2000 130 P4 | 1904 | Non-woven polyester 100 mm | 183 W | Detaily |
Široký sortiment vyrovnávacích nádrží na prevádzku v uzavretých vykurovacích systémoch s objemom od 200 l do 2000 l.
*Fotografie produktov zobrazené na tejto webovej stránke slúžia len na ilustračné účely.
Všetky obrázky sú len ilustračné. Skutočný produkt sa môže líšiť z dôvodu vylepšenia produktu.
* Povinné polia