Spätná väzba od zákazníka
* Povinné polia
| Kód produktu | Model | Hĺbka | Menovitý výkon | Energetická trieda | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GCV 50 44 15 B11 TSR | BiLight 50 | 0.467 m | 1500 W | C | Detaily | ||
| GCV 50 44 20 B11 TSR | BiLight 50 | 0.467 m | 2000 W | C | Detaily | ||
| GCV 50 44 15 B11 TSRC | BiLight 50 | 0.467 m | 1500 W | C | Detaily | ||
| GCV 80 44 20 B11 TSR | BiLight 80 | 0.467 m | 2000 W | C | Detaily | ||
| GCV 80 44 20 B11 TSRC | BiLight 80 | 0.467 m | 2000 W | C | Detaily | ||
| GCV 80 44 20 B11 TSR | BiLight 80 | 0.467 m | 2000 W | C | Detaily | ||
| GCV 80 44 15 B11 TSR | BiLight 80 | 0.467 m | 1500 W | C | Detaily | ||
| GCV 100 44 20 B11 TSR | BiLight 100 | 0.467 m | 2000 W | C | Detaily | ||
| GCV 100 44 20 B11 TSRC | BiLight 100 | 0.467 m | 2000 W | C | Detaily | ||
| GCV 120 44 20 B11 TSRC | BiLight 120 | 0.467 m | 2000 W | C | Detaily | ||
| GCV 120 44 20 B11 TSR | BiLight 120 | 0.467 m | 2000 W | C | Detaily | ||
| GCV 150 44 20 B11 TSRC | BiLight 150 | 0.467 m | 2000 W | C | Detaily | ||
| GCV 150 44 20 B11 TSR | BiLight 150 | 0.467 m | 2000 W | C | Detaily |
Všetky obrázky sú len ilustračné. Skutočný produkt sa môže líšiť z dôvodu vylepšenia produktu.
* Povinné polia